Seriengleitringdichtungen, Sondergleitringdichtungen Neuteile, Entwicklung, Anpassung und Reparatur
- Aus hochwertigen Edelstählen, Hartmetallen und Siliziumkarbid
- Für spezielle Anwendungsbereiche, hauptsächlich für Pumpen, Rührwerke und Kneter
- Als drehrichtungsabhängige, drehrichtungsunabhängige, druckbelastete, druckentlastete und vormontierte Einheiten
- Neu, repariert und komplettiert innerhalb kürzester Zeit
- Technische Beratung vor Ort
Typen:
Drehrichtungsabhängige, druckbelastete Gleitringdichtungen
| | max. Parameter |
| Druck am Dichtsystem: | 10 bar |
| Temperatur an der Dichtung: | -20 bis +180°C |
| Gleitgeschwindigkeit: | 15 m/s |
| Wellendurchmesser: | 10 bis 100 mm |
| Anwendung: | Standardeinsätze, Wasser, Schmutzwasser, Lebensmittelindustrie |
Drehrichtungsunabhängige, druckbelastete Chemienormdichtungen
| | max. Parameter |
| Druck am Dichtsystem: | bis 12 bar |
| Temperatur an der Dichtung: | -20 bis +220°C |
| Gleitgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Wellendurchmesser: | 12 bis 100 mm |
| Anwendung: | Chemiepumpen, Rührwerke, Lebensmittelindustrie und mehr |
Drehrichtungsunabhängige, druckentlastete Chemienorm-Gleitringdichtungen
| | max. Parameter |
| Druck am Dichtsystem: | 25 bar (auch Vakuum) |
| Temperatur an der Dichtung: | -30 bis +220°C |
| Gleitgeschwindigkeit: | 20 m/s |
| Wellendurchmesser: | 18 bis 100 mm |
| Anwendung: | Chemiepumpen, Rührwerke, Lebensmittelindustrie |
Drehrichtungsunabhängige, druckentlastete montagefertige Gleitringdichtungseinheit/Patronendichtungen
| | max. Parameter |
| Druck am Dichtsystem: | 25 bar (auch Vakuum) |
| Temperatur an der Dichtung: | -30 bis +200°C |
| Gleitgeschwindigkeit: | 16 m/s |
| Wellendurchmesser: | 25 bis 100 mm |
| Anwendung: | hochviskose Medien, Medien mit Feststoffanteilen |
Unterschiedliche Gleitflächen und Elastomere, je nach Einsatzfall:
- Kohle
- Al-Oxid (Keramik)
- CrNiMo-Stahl
- Siliziumkarbid
- Wolframkarbid
- NBR
- EPDM
- Viton
- FEP
- nach Kundenwunsch